Log hieronder in, of maak een gratis account aan.
| Binnen de bebouwde kom | Buiten de bebouwde kom | |||||||
| erf | 30 km zone | autoweg/ autosnelweg | overige wegen | 60 km zone | autoweg | autosnelweg | overige wegen | |
| motorvoertuigen met beperkte snelheid | 15 | 25 | * | 25 | 25 | * | * | 25 |
| snorfiets | 15 | 25 | * | 25 | 25 | * | * | 25 |
| bromfiets | 15 | 30 | * | 30 / 45 | 40 / 45 | * | * | 40 / 45 |
| gehandicaptenvoertuig met motor | 15 | 30 | * | 30 / 45 | 40 / 45 | * | * | 40 / 45 |
| brommobiel | 15 | 30 | * | 45 | 45 | * | * | 45 |
| motorvoertuigen met aanhangwagen | 15 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 80 |
| vrachtauto | 15 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| autobus (T100) |
15 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 / (100) |
80 / (100) |
80 |
| motorfiets | 15 | 30 | 50 | 50 | 60 | 100 | 120 | 80 |
| personenauto | 15 | 30 | 50 | 50 | 60 | 100 | 120 | 80 |
* = Dit type voertuig mag zich niet op deze wegen begeven.
De maximale snelheden zijn gegeven in kilometers per uur.
Bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen met motor mogen op de rijbaan maximaal 45 kilomer per uur rijden. Op fiets en fiets/bromfietspaden geldt de eerstgenoemde maximumsnelheid.